Запасные части прокладок теплообменника Apv SR6/Sr1/Sr2 для производства очищенной воды
Введение в продукт Параметр Описание продукта Сопутствующие продукты Область применения О нас Свяжитесь с нами;
Базовая информация.
Модель №. | СР6/СР1/СР2 |
Диапазон температур (°C) | от -20 до 110 |
Твердость | -75+/-3 |
Расположение выставочного зала | Никто |
Бренд | Пролент |
Страна происхождения | Аньхой |
Доступная среда | Вода, масло, кислота и т. д. |
Материал прокладки | NBR.HNBR EPDM Hepdm |
Упаковка | Индивидуальная упаковка |
Особенность | Высокая коррозионная стойкость |
Область применения | Детали Нагревателя, Детали Холодильника, Охлаждение/Пищевая промышленность |
Номер модели | Ср6 |
Послегарантийное обслуживание | Онлайн поддержка |
Транспортный пакет | Деревянная коробка. Соответствуйте экспортным стандартам. |
Спецификация | Прокладка SR6 |
Товарный знак | двигательный |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8419500040 |
Производственная мощность | 50000 штук/да |
Описание продукта
Внедрение продукцииМатериал прокладки | Диапазон температур (°C) | Твердость |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас